Miner ziskovost
Průvodce nejlepším zařízením pro těžbu kryptoměn ASIC 🚀
Najděte ty nejziskovější rychle a snadno na našem Minerstatistika ASIC zařízení, která jsou právě na trhu 📊. Poskytujeme vám kompletní sadu všech důležitých informací, které potřebujete k informovanému rozhodování 💡.
Ceny ASIC jsou uvedeny bez DPH 21% a ziskovost za den již zahrnuje odpočet nákladů na elektřinu ve výši 0.08 USD za 1kW 💸. Doba návratnosti vypočtená bez započítání elektřiny. Tato transparentnost zajišťuje, že máte všechny potřebné informace k vyhodnocení potenciálního zisku a rychlému rozhodování 🏆.
Přidejte se k nám a buďte v popředí těžby kryptoměn s nejnovějšími a nejúčinnějšími zařízeními ASIC na trhu. Vaše úspěšná těžba začíná zde!!!⛏️💰
Miner název | Uvolnění | Skutečné uvolnění | Výkon | Skutečná síla | Hashrate | Skutečný hashrate | Cena | Skutečná cena | ROI | Skutečná návratnost investic | Ziskovost | Skutečná ziskovost | Ziskovost (s elektřinou) | Skutečná ziskovost bez elektřiny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
září 2023 | 16948 | 1240 W. | 1240 | 2 TH/s | 2000 | 332.67 € | 352 | 146.89 měsíců | 14689 | 1.61 € / den | 171 | 0.07 € / den | 8 | |
dubna 2024 | 17132 | 3390 W. | 3390 | 11 TH/s | 11000 | 4840.75 € | 5122 | 34.05 měsíců | 3405 | 8.89 € / den | 940 | 4.67 € / den | 494 | |
dubna 2024 | 17132 | 344 W. | 344 | 1.2 TH/s | 1200 | 157.89 € | 167 | 9.44 měsíců | 944 | 0.97 € / den | 103 | 0.55 € / den | 58 | |
0 | 3500 W. | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 3726.49 € | 3943 | 2.79 měsíců | 279 | 48.28 € / den | 5109 | 43.92 € / den | 4647 | ||
0 | 3500 W. | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 10244.78 € | 10840 | 7.66 měsíců | 766 | 48.28 € / den | 5109 | 43.92 € / den | 4647 | ||
listopadu 2023 | 17001 | 108 W. | 108 | 200 GH/s | 200 | 304.32 € | 322 | ≥ 360 měsíců | 36100 | 0.16 € / den | 17 | 0.03 € / den | 3 | |
0 | 500 W. | 500 | 2 TH/s | 2000 | 575.09 € | 609 | 3.25 měsíců | 325 | 6.44 € / den | 682 | 5.82 € / den | 616 | ||
0 | 500 W. | 500 | 2 TH/s | 2000 | 978.04 € | 1035 | 5.52 měsíců | 552 | 6.44 € / den | 682 | 5.82 € / den | 616 | ||
října 2023 | 16974 | 347 W. | 347 | 600 GH/s | 600 | 575.56 € | 609 | 336.02 měsíců | 33602 | 0.49 € / den | 52 | 0.06 € / den | 6 | |
dubna 2024 | 17132 | 35 W. | 35 | 120 GH/s | 120 | 25.94 € | 27 | 16.13 měsíců | 1613 | 0.10 € / den | 10 | 0.05 € / den | 6 | |
září 2023 | 16948 | 600 W. | 600 | 1 TH/s | 1000 | 259.90 € | 275 | 142.97 měsíců | 14297 | 0.81 € / den | 86 | 0.06 € / den | 6 | |
0 | 108 W. | 108 | 260 GH/s | 260 | 547.07 € | 579 | 30.42 měsíců | 3042 | 0.72 € / den | 77 | 0.59 € / den | 63 | ||
může 2024 | 17157 | 344 W. | 344 | 1.5 TH/s | 1500 | 187.82 € | 199 | 7.85 měsíců | 785 | 1.22 € / den | 129 | 0.79 € / den | 83 | |
0 | 100 W. | 100 | 400 GH/s | 400 | 719.46 € | 761 | 20.31 měsíců | 2031 | 1.29 € / den | 136 | 1.16 € / den | 123 | ||
0 | 100 W. | 100 | 400 GH/s | 400 | 223.85 € | 237 | 6.32 měsíců | 632 | 1.29 € / den | 136 | 1.16 € / den | 123 | ||
0 | 3470 W. | 3470 | 6 TH/s | 6000 | 831.68 € | 880 | 52.05 měsíců | 5205 | 4.89 € / den | 517 | 0.52 € / den | 56 | ||
září 2023 | 16948 | 1440 W. | 1440 | 2.2 TH/s | 2200 | 332.67 € | 352 | ≥ 360 měsíců | 36100 | 1.77 € / den | 187 | -0.02 € / den | -3 | |
může 2024 | 17158 | 3400 W. | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 1614.78 € | 1709 | 6.68 měsíců | 668 | 12.21 € / den | 1292 | 7.95 € / den | 841 | |
října 2023 | 16974 | 35 W. | 35 | 60 GH/s | 60 | 64.27 € | 68 | ≥ 360 měsíců | 36100 | 0.05 € / den | 5 | 0.01 € / den | 1 | |
září 2023 | 16948 | 348 W. | 348 | 800 GH/s | 800 | 503.73 € | 533 | 79.08 měsíců | 7908 | 0.64 € / den | 68 | 0.21 € / den | 22 | |
dubna 2024 | 17132 | 3340 W. | 3340 | 10 TH/s | 10000 | 4404.12 € | 4660 | 36.95 měsíců | 3695 | 8.06 € / den | 853 | 3.92 € / den | 414 | |
může 2024 | 17158 | 108 W. | 108 | 400 GH/s | 400 | 94.57 € | 100 | 16.23 měsíců | 1623 | 0.33 € / den | 34 | 0.19 € / den | 20 | |
září 2023 | 16948 | 3390 W. | 3390 | 8 TH/s | 8000 | 909.18 € | 962 | 13.08 měsíců | 1308 | 6.52 € / den | 690 | 2.28 € / den | 242 | |
dubna 2024 | 17132 | 3420 W. | 3420 | 12 TH/s | 12000 | 1345.43 € | 1424 | 8.11 měsíců | 811 | 9.70 € / den | 1027 | 5.45 € / den | 577 |
Minerstatistiky: Revoluční průvodce optimalizací těžby kryptoměn 🌟💡
Vítejte v epicentru inovací a odborných znalostí v oblasti těžby kryptoměn, kde „Minerstatistika" nejsou jen slova, ale základ úspěchu a prosperity Vašich investic 🚀🏆. Naše průlomová platforma se setkává s technologií s praktickým know-how 🛠️💼, abychom vám poskytli nejen přístup k nejziskovějšímu ASIC zařízení na trhu, ale také k přehledu, který vás s neochvějnou jistotou provede labyrintem těžby kryptoměn 🧭.
Ziskovost ASIC: Klíčový průvodce pro vaši investici 📈
Naše stránky jsou více než jen zdrojem informací; je to váš osobní navigátor ve světě těžby kryptoměn 🔍🌐. S naší pomocí rychle a efektivně objevíte nejnovější a nejúčinnější ASIC zařízení, která aktuálně dominují trhu 🏅. Každé zařízení je pečlivě analyzováno a hodnoceno, abychom vám poskytli informace nejen o ceně bez DPH 21 % a čisté ziskovosti po odečtení nákladů na elektřinu 2.26 Kč za 1 kW 💰⚡, ale také o předpokládané době návratnosti vaší investice 🔄. Tato komplexní analýza zahrnuje i potenciální rizika a doporučení, jak je efektivně minimalizovat 🛡️.
Přidejte se k nám: Vaše brána k úspěchu v těžbě 🚪🎉
Objem a kvalita informací, které nabízíme, je bezprecedentní 🌟. Nejen, že vás udrží v kroku se stále se vyvíjejícím trhem, ale také vám poskytnou jedinečnou výhodu při rozhodování o investicích 👑. Připojením se k naší komunitě získáte přístup k exkluzivním aktualizacím, sledování výkonu a strategiím vyvinutým předními odborníky v oboru 📊🧠.
S námi je váš úspěch v těžbě kryptoměn zaručen 💪. Jsme vaším společníkem na této vzrušující cestě a poskytujeme vám nástroje, postřehy a podporu, kterou potřebujete, aby vaše těžařská činnost nejen prosperovala, ale předčila konkurenci 🏁. Vaše cesta k úspěšné těžbě začíná zde, na prahu inovací, kde „Minerstatistiky“ nejsou jen data, ale základní kámen vaší budoucí prosperity 🌱.
Objevte s námi neomezený potenciál těžby kryptoměn a dejte svým investicím příležitost růst 🌈💰.