Miner ziskovost

Průvodce nejlepším zařízením pro těžbu kryptoměn ASIC 🚀

Najděte ty nejziskovější rychle a snadno na našem Minerstatistika ASIC zařízení, která jsou právě na trhu 📊. Poskytujeme vám kompletní sadu všech důležitých informací, které potřebujete k informovanému rozhodování 💡.

Ceny ASIC jsou uvedeny bez DPH 21% a ziskovost za den již zahrnuje odpočet nákladů na elektřinu ve výši 0.08 USD za 1kW 💸. Doba návratnosti vypočtená bez započítání elektřiny. Tato transparentnost zajišťuje, že máte všechny potřebné informace k vyhodnocení potenciálního zisku a rychlému rozhodování 🏆.

Přidejte se k nám a buďte v popředí těžby kryptoměn s nejnovějšími a nejúčinnějšími zařízeními ASIC na trhu. Vaše úspěšná těžba začíná zde!!!⛏️💰

 Miner název Uvolnění Skutečné uvolnění Výkon Skutečná síla Hashrate Skutečný hashrate Cena Skutečná cena ROI Skutečná návratnost investic Ziskovost Skutečná ziskovost Ziskovost (s elektřinou) Skutečná ziskovost bez elektřiny
může 2024 17157 344 W. 344 1.5 TH/s 1500 172.18 € 181 7.32 měsíců 732 1.20 € / den 126 0.77 € / den 81
0 500 W. 500 2 TH/s 2000 548.90 € 577 4.02 měsíců 402 5.11 € / den 537 4.48 € / den 471
dubna 2024 17132 3340 W. 3340 10 TH/s 10000 4433.03 € 4660 39.38 měsíců 3938 7.90 € / den 831 3.70 € / den 389
0 3470 W. 3470 6 TH/s 6000 837.14 € 880 69.50 měsíců 6950 4.78 € / den 502 0.40 € / den 42
0 100 W. 100 400 GH/s 400 207.38 € 218 7.60 měsíců 760 1.02 € / den 107 0.90 € / den 94
listopadu 2023 17001 108 W. 108 200 GH/s 200 306.32 € 322 ≥ 360 měsíců 36100 0.16 € / den 17 0.02 € / den 3
dubna 2024 17132 3390 W. 3390 11 TH/s 11000 4872.53 € 5122 34.80 měsíců 3480 8.83 € / den 928 4.60 € / den 484
0 3500 W. 3500 15 TH/s 15000 3610.16 € 3795 3.50 měsíců 350 38.31 € / den 4027 33.92 € / den 3565
září 2023 16948 1440 W. 1440 2.2 TH/s 2200 334.86 € 352 ≥ 360 měsíců 36100 1.76 € / den 185 -0.04 € / den -4
září 2023 16948 600 W. 600 1 TH/s 1000 261.61 € 275 174.30 měsíců 17430 0.80 € / den 84 0.05 € / den 5
září 2023 16948 3390 W. 3390 8 TH/s 8000 915.14 € 962 14.05 měsíců 1405 6.39 € / den 672 2.14 € / den 225
září 2023 16948 1240 W. 1240 2 TH/s 2000 334.86 € 352 ≥ 360 měsíců 36100 1.58 € / den 166 0.02 € / den 2
0 500 W. 500 2 TH/s 2000 939.88 € 988 6.89 měsíců 689 5.11 € / den 537 4.48 € / den 471
může 2024 17158 108 W. 108 400 GH/s 400 81.81 € 86 14.76 měsíců 1476 0.32 € / den 33 0.18 € / den 19
0 108 W. 108 260 GH/s 260 793.38 € 834 45.61 měsíců 4561 0.71 € / den 74 0.57 € / den 60
může 2024 17158 3400 W. 3400 15 TH/s 15000 1559.17 € 1639 6.80 měsíců 680 11.82 € / den 1242 7.53 € / den 792
dubna 2024 17132 3420 W. 3420 12 TH/s 12000 1297.56 € 1364 8.20 měsíců 820 9.47 € / den 996 5.20 € / den 546

Minerstatistiky: Revoluční průvodce optimalizací těžby kryptoměn 🌟💡

Vítejte v epicentru inovací a odborných znalostí v oblasti těžby kryptoměn, kde „Minerstatistika" nejsou jen slova, ale základ úspěchu a prosperity Vašich investic 🚀🏆. Naše průlomová platforma se setkává s technologií s praktickým know-how 🛠️💼, abychom vám poskytli nejen přístup k nejziskovějšímu ASIC zařízení na trhu, ale také k přehledu, který vás s neochvějnou jistotou provede labyrintem těžby kryptoměn 🧭.

Ziskovost ASIC: Klíčový průvodce pro vaši investici 📈

Naše stránky jsou více než jen zdrojem informací; je to váš osobní navigátor ve světě těžby kryptoměn 🔍🌐. S naší pomocí rychle a efektivně objevíte nejnovější a nejúčinnější ASIC zařízení, která aktuálně dominují trhu 🏅. Každé zařízení je pečlivě analyzováno a hodnoceno, abychom vám poskytli informace nejen o ceně bez DPH 21 % a čisté ziskovosti po odečtení nákladů na elektřinu 2.26 Kč za 1 kW 💰⚡, ale také o předpokládané době návratnosti vaší investice 🔄. Tato komplexní analýza zahrnuje i potenciální rizika a doporučení, jak je efektivně minimalizovat 🛡️.

Přidejte se k nám: Vaše brána k úspěchu v těžbě 🚪🎉

Objem a kvalita informací, které nabízíme, je bezprecedentní 🌟. Nejen, že vás udrží v kroku se stále se vyvíjejícím trhem, ale také vám poskytnou jedinečnou výhodu při rozhodování o investicích 👑. Připojením se k naší komunitě získáte přístup k exkluzivním aktualizacím, sledování výkonu a strategiím vyvinutým předními odborníky v oboru 📊🧠.

S námi je váš úspěch v těžbě kryptoměn zaručen 💪. Jsme vaším společníkem na této vzrušující cestě a poskytujeme vám nástroje, postřehy a podporu, kterou potřebujete, aby vaše těžařská činnost nejen prosperovala, ale předčila konkurenci 🏁. Vaše cesta k úspěšné těžbě začíná zde, na prahu inovací, kde „Minerstatistiky“ nejsou jen data, ale základní kámen vaší budoucí prosperity 🌱.

Objevte s námi neomezený potenciál těžby kryptoměn a dejte svým investicím příležitost růst 🌈💰.